Utah Jazz - Portland Trail Blazers
12 de febrero de 2026 · Temporada 2025-26
Los Trail Blazers ganaron por 135-119 a los Jazz el 12/2/2026 en la pista de los Jazz. Los Jazz salieron con Brice Sensabaugh, Cody Williams, Isaiah Collier, Kyle Filipowski y Ace Bailey. Los Trail Blazers salieron con Jrue Holiday, Jerami Grant, Sidy Cissoko, Toumani Camara y Donovan Clingan. Scoot Henderson (Trail Blazers) anotó 5 puntos (0/5) en sus emparejamientos, con Svi Mykhailiuk como defensor principal. Brice Sensabaugh (Jazz) anotó 21 puntos (7/11) en sus emparejamientos, con Toumani Camara como defensor principal.
Quintetos
UTA
Utah Jazz
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Brice Sensabaugh · Cody Williams · Isaiah Collier · Kyle Filipowski · Ace Bailey Titular 10,6 min
- John Konchar · Brice Sensabaugh · Isaiah Collier · Kyle Filipowski · Ace Bailey 7,1 min
- Svi Mykhailiuk · John Konchar · Brice Sensabaugh · Isaiah Collier · Blake Hinson 4,5 min
- Svi Mykhailiuk · John Konchar · Cody Williams · Blake Hinson · Ace Bailey 3,8 min
- John Konchar · Oscar Tshiebwe · Vince Williams Jr. · Blake Hinson · Ace Bailey 3,1 min
POR
Portland Trail Blazers
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Jrue Holiday · Jerami Grant · Sidy Cissoko · Toumani Camara · Donovan Clingan Titular 12,1 min
- Jrue Holiday · Jerami Grant · Vít Krejčí · Sidy Cissoko · Toumani Camara 4,3 min
- Jrue Holiday · Vít Krejčí · Caleb Love · Rayan Rupert · Donovan Clingan 3,0 min
- Jrue Holiday · Jerami Grant · Scoot Henderson · Sidy Cissoko · Donovan Clingan 2,9 min
- Jerami Grant · Scoot Henderson · Sidy Cissoko · Toumani Camara · Donovan Clingan 2,7 min
Quién defendió a quién
Según los emparejamientos de stats.nba.com. Los puntos y el tiro son siempre los del atacante.
Defensa de los Jazz
-
Scoot Henderson 5 pts (0/5) en 45 posesiones
Le defendieron: Svi Mykhailiuk (24 %, 0 pts) · John Konchar (19 %, 0 pts) · Brice Sensabaugh (18 %, 3 pts)
-
Jerami Grant 13 pts (5/8) en 71 posesiones
Le defendieron: Ace Bailey (48 %, 2 pts) · Brice Sensabaugh (23 %, 6 pts) · Kyle Filipowski (8 %, 2 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Brice Sensabaugh | Jrue Holiday: 24 pos., 7 pts (2/2) · Jerami Grant: 16 pos., 6 pts (2/3) |
| Isaiah Collier | Toumani Camara: 31 pos., 3 pts (1/4) · Rayan Rupert: 10 pos., 0 pts (0/0) |
| Ace Bailey | Jerami Grant: 34 pos., 2 pts (1/3) · Donovan Clingan: 8 pos., 4 pts (2/5) |
| Kyle Filipowski | Sidy Cissoko: 22 pos., 3 pts (1/1) · Donovan Clingan: 13 pos., 6 pts (2/3) |
| Cody Williams | Donovan Clingan: 21 pos., 2 pts (1/5) · Vít Krejčí: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| John Konchar | Sidy Cissoko: 11 pos., 2 pts (1/1) · Scoot Henderson: 9 pos., 0 pts (0/1) |
| Blake Hinson | Vít Krejčí: 22 pos., 0 pts (0/1) · Sidy Cissoko: 6 pos., 3 pts (1/1) |
| Svi Mykhailiuk | Scoot Henderson: 11 pos., 0 pts (0/2) · Jrue Holiday: 7 pos., 0 pts (0/0) |
| Vince Williams Jr. | Caleb Love: 5 pos., 2 pts (1/2) · Rayan Rupert: 4 pos., 0 pts (0/0) |
| Oscar Tshiebwe | Hansen Yang: 4 pos., 0 pts (0/0) · Scoot Henderson: 2 pos., 0 pts (0/0) |
Defensa de los Trail Blazers
-
Brice Sensabaugh 21 pts (7/11) en 74 posesiones
Le defendieron: Toumani Camara (23 %, 3 pts) · Jerami Grant (22 %, 5 pts) · Jrue Holiday (12 %, 8 pts)
-
Ace Bailey 13 pts (4/13) en 76 posesiones
Le defendieron: Jerami Grant (33 %, 0 pts) · Jrue Holiday (16 %, 6 pts) · Donovan Clingan (11 %, 4 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Jerami Grant | Ace Bailey: 25 pos., 0 pts (0/6) · Brice Sensabaugh: 16 pos., 5 pts (2/3) |
| Jrue Holiday | Ace Bailey: 12 pos., 6 pts (1/2) · John Konchar: 9 pos., 0 pts (0/0) |
| Donovan Clingan | Kyle Filipowski: 21 pos., 6 pts (2/4) · Cody Williams: 9 pos., 2 pts (1/1) |
| Toumani Camara | Brice Sensabaugh: 17 pos., 3 pts (1/1) · Isaiah Collier: 14 pos., 0 pts (0/2) |
| Sidy Cissoko | Isaiah Collier: 19 pos., 3 pts (1/1) · Kyle Filipowski: 8 pos., 0 pts (0/0) |
| Vít Krejčí | Blake Hinson: 15 pos., 1 pts (0/1) · Ace Bailey: 7 pos., 0 pts (0/0) |
| Scoot Henderson | Isaiah Collier: 7 pos., 4 pts (1/1) · Brice Sensabaugh: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| Caleb Love | Blake Hinson: 9 pos., 3 pts (1/3) · Brice Sensabaugh: 4 pos., 0 pts (0/0) |
| Rayan Rupert | Kyle Filipowski: 6 pos., 0 pts (0/1) · Isaiah Collier: 5 pos., 0 pts (0/0) |
| Hansen Yang | Oscar Tshiebwe: 3 pos., 0 pts (0/0) · Vince Williams Jr.: 1 pos., 0 pts (0/1) |
| Blake Wesley | John Konchar: 2 pos., 0 pts (0/0) · Vince Williams Jr.: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Javonte Cooke |