Indiana Pacers - Toronto Raptors
14 de enero de 2026 · Temporada 2025-26
Los Raptors ganaron por 115-101 a los Pacers el 14/1/2026 en la pista de los Pacers. Los Pacers salieron con Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jay Huff y Johnny Furphy. Los Raptors salieron con Brandon Ingram, Scottie Barnes, Jamal Shead, Jamison Battle y Collin Murray-Boyles. Brandon Ingram (Raptors) anotó 17 puntos (6/10) en sus emparejamientos, con Johnny Furphy como defensor principal. Pascal Siakam (Pacers) anotó 9 puntos (3/11) en sus emparejamientos, con Scottie Barnes como defensor principal.
Quintetos
IND
Indiana Pacers
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Pascal Siakam · Andrew Nembhard · Aaron Nesmith · Jay Huff · Johnny Furphy Titular 7,7 min
- Pascal Siakam · Tony Bradley · Andrew Nembhard · Aaron Nesmith · Johnny Furphy 5,2 min
- Pascal Siakam · Tony Bradley · Andrew Nembhard · Quenton Jackson · Johnny Furphy 3,7 min
- Pascal Siakam · Andrew Nembhard · Micah Potter · Jarace Walker · Ben Sheppard 3,6 min
- T.J. McConnell · Tony Bradley · Aaron Nesmith · Quenton Jackson · Jarace Walker 2,6 min
TOR
Toronto Raptors
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Brandon Ingram · Scottie Barnes · Jamal Shead · Jamison Battle · Collin Murray-Boyles Titular 9,5 min
- Brandon Ingram · Scottie Barnes · Gradey Dick · Jamal Shead · Collin Murray-Boyles 7,5 min
- Ochai Agbaji · Scottie Barnes · A.J. Lawson · Gradey Dick · Alijah Martin 5,1 min
- Ochai Agbaji · Scottie Barnes · Gradey Dick · Jamison Battle · Collin Murray-Boyles 4,2 min
- Brandon Ingram · Ochai Agbaji · Jamal Shead · Jamison Battle · Collin Murray-Boyles 3,4 min
Quién defendió a quién
Según los emparejamientos de stats.nba.com. Los puntos y el tiro son siempre los del atacante.
Defensa de los Pacers
-
Brandon Ingram 17 pts (6/10) en 71 posesiones
Le defendieron: Johnny Furphy (27 %, 6 pts) · Aaron Nesmith (19 %, 0 pts) · Jarace Walker (12 %, 3 pts)
-
Scottie Barnes 22 pts (8/22) en 71 posesiones
Le defendieron: Pascal Siakam (43 %, 13 pts) · Andrew Nembhard (13 %, 2 pts) · Tony Bradley (9 %, 0 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Pascal Siakam | Scottie Barnes: 31 pos., 13 pts (5/15) · Jamal Shead: 9 pos., 2 pts (1/2) |
| Andrew Nembhard | Jamal Shead: 25 pos., 6 pts (2/3) · Collin Murray-Boyles: 14 pos., 4 pts (0/4) |
| Aaron Nesmith | Jamison Battle: 15 pos., 0 pts (0/2) · Brandon Ingram: 14 pos., 0 pts (0/1) |
| Johnny Furphy | Brandon Ingram: 19 pos., 6 pts (2/2) · Gradey Dick: 11 pos., 1 pts (0/2) |
| T.J. McConnell | Ochai Agbaji: 9 pos., 0 pts (0/1) · Jamal Shead: 8 pos., 2 pts (1/2) |
| Tony Bradley | Collin Murray-Boyles: 13 pos., 0 pts (0/0) · Scottie Barnes: 7 pos., 0 pts (0/0) |
| Quenton Jackson | Gradey Dick: 9 pos., 3 pts (1/2) · A.J. Lawson: 6 pos., 2 pts (0/0) |
| Jay Huff | Collin Murray-Boyles: 16 pos., 2 pts (1/3) · Brandon Ingram: 5 pos., 3 pts (1/2) |
| Jarace Walker | Brandon Ingram: 9 pos., 3 pts (1/1) · Scottie Barnes: 4 pos., 0 pts (0/1) |
| Ben Sheppard | Gradey Dick: 9 pos., 0 pts (0/0) · Jamison Battle: 5 pos., 0 pts (0/0) |
| Micah Potter | Collin Murray-Boyles: 7 pos., 0 pts (0/1) · Ochai Agbaji: 3 pos., 0 pts (0/0) |
| Ethan Thompson | Scottie Barnes: 1 pos., 0 pts (0/0) · Alijah Martin: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Kam Jones | Gradey Dick: 1 pos., 0 pts (0/0) · Jamal Shead: 1 pos., 0 pts (0/0) |
Defensa de los Raptors
-
Pascal Siakam 9 pts (3/11) en 69 posesiones
Le defendieron: Scottie Barnes (41 %, 2 pts) · Brandon Ingram (14 %, 2 pts) · Gradey Dick (12 %, 5 pts)
-
Andrew Nembhard 0 pts (0/5) en 63 posesiones
Le defendieron: Jamal Shead (33 %, 0 pts) · Collin Murray-Boyles (17 %, 0 pts) · Jamison Battle (13 %, 0 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Scottie Barnes | Pascal Siakam: 29 pos., 2 pts (1/4) · Aaron Nesmith: 12 pos., 9 pts (4/5) |
| Brandon Ingram | Johnny Furphy: 18 pos., 14 pts (6/10) · Aaron Nesmith: 12 pos., 8 pts (3/3) |
| Jamal Shead | Andrew Nembhard: 20 pos., 0 pts (0/1) · Quenton Jackson: 11 pos., 0 pts (0/1) |
| Collin Murray-Boyles | Jay Huff: 18 pos., 2 pts (0/1) · Andrew Nembhard: 11 pos., 0 pts (0/1) |
| Gradey Dick | T.J. McConnell: 9 pos., 4 pts (2/2) · Pascal Siakam: 8 pos., 5 pts (1/3) |
| Ochai Agbaji | Johnny Furphy: 8 pos., 0 pts (0/0) · Tony Bradley: 8 pos., 0 pts (0/3) |
| Jamison Battle | Aaron Nesmith: 13 pos., 0 pts (0/0) · Andrew Nembhard: 8 pos., 0 pts (0/1) |
| A.J. Lawson | Quenton Jackson: 5 pos., 2 pts (1/1) · Pascal Siakam: 4 pos., 0 pts (0/1) |
| Alijah Martin | Quenton Jackson: 5 pos., 0 pts (0/0) · T.J. McConnell: 4 pos., 0 pts (0/0) |
| Jonathan Mogbo |