Indiana Pacers - Phoenix Suns
12 de marzo de 2026 · Temporada 2025-26
Los Suns ganaron por 123-108 a los Pacers el 12/3/2026 en la pista de los Pacers. Los Pacers salieron con Ivica Zubac, Andrew Nembhard, Ethan Thompson, Jarace Walker y Kobe Brown. Los Suns salieron con Devin Booker, Royce O'Neale, Jalen Green, Collin Gillespie y Oso Ighodaro. Jalen Green (Suns) anotó 21 puntos (10/15) en sus emparejamientos, con Ethan Thompson como defensor principal. Andrew Nembhard (Pacers) anotó 5 puntos (2/6) en sus emparejamientos, con Devin Booker como defensor principal.
Quintetos
IND
Indiana Pacers
Quinteto titular
-
Andrew Nembhard
-
Ethan Thompson
-
Jarace Walker
-
Kobe Brown
-
Ivica Zubac
Los 5 quintetos más usados:
- Ivica Zubac · Andrew Nembhard · Ethan Thompson · Jarace Walker · Kobe Brown Titular 3,8 min
- Ivica Zubac · Andrew Nembhard · Ethan Thompson · Jarace Walker · Jalen Slawson 12,2 min
- Ethan Thompson · Micah Potter · Jalen Slawson · Kam Jones · Taelon Peter 6,1 min
- Jay Huff · Ethan Thompson · Jarace Walker · Kobe Brown · Kam Jones 4,1 min
- Jay Huff · Ben Sheppard · Jalen Slawson · Kam Jones · Taelon Peter 3,9 min
PHX
Phoenix Suns
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Devin Booker · Royce O'Neale · Jalen Green · Collin Gillespie · Oso Ighodaro Titular 11,1 min
- Devin Booker · Jordan Goodwin · Ryan Dunn · Rasheer Fleming · Khaman Maluach 7,6 min
- Royce O'Neale · Jalen Green · Jordan Goodwin · Collin Gillespie · Rasheer Fleming 5,9 min
- Amir Coffey · Jalen Green · Collin Gillespie · Oso Ighodaro · Rasheer Fleming 4,0 min
- Devin Booker · Amir Coffey · Jalen Green · Collin Gillespie · Oso Ighodaro 3,8 min
Quién defendió a quién
Según los emparejamientos de stats.nba.com. Los puntos y el tiro son siempre los del atacante.
Defensa de los Pacers
-
Jalen Green 21 pts (10/15) en 69 posesiones
Le defendieron: Ethan Thompson (33 %, 2 pts) · Taelon Peter (13 %, 0 pts) · Kobe Brown (10 %, 7 pts)
-
Devin Booker 22 pts (9/19) en 68 posesiones
Le defendieron: Jalen Slawson (24 %, 2 pts) · Jarace Walker (22 %, 5 pts) · Ethan Thompson (11 %, 3 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Ethan Thompson | Jalen Green: 23 pos., 2 pts (1/3) · Royce O'Neale: 9 pos., 3 pts (1/2) |
| Jalen Slawson | Devin Booker: 16 pos., 2 pts (1/5) · Ryan Dunn: 8 pos., 0 pts (0/0) |
| Jarace Walker | Devin Booker: 15 pos., 5 pts (2/3) · Royce O'Neale: 15 pos., 0 pts (0/1) |
| Kam Jones | Collin Gillespie: 14 pos., 0 pts (0/2) · Jalen Green: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| Taelon Peter | Collin Gillespie: 9 pos., 0 pts (0/1) · Jalen Green: 9 pos., 0 pts (0/1) |
| Kobe Brown | Royce O'Neale: 13 pos., 0 pts (0/0) · Jalen Green: 7 pos., 7 pts (3/4) |
| Micah Potter | Rasheer Fleming: 9 pos., 0 pts (0/0) · Oso Ighodaro: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| Ivica Zubac | Oso Ighodaro: 16 pos., 2 pts (1/2) · Khaman Maluach: 7 pos., 4 pts (2/3) |
| Andrew Nembhard | Ryan Dunn: 8 pos., 5 pts (1/1) · Collin Gillespie: 7 pos., 2 pts (1/1) |
| Jay Huff | Oso Ighodaro: 11 pos., 0 pts (0/2) · Khaman Maluach: 4 pos., 0 pts (0/1) |
| Ben Sheppard | Devin Booker: 5 pos., 3 pts (1/1) · Jalen Green: 5 pos., 0 pts (0/0) |
Defensa de los Suns
-
Andrew Nembhard 5 pts (2/6) en 33 posesiones
Le defendieron: Devin Booker (46 %, 2 pts) · Jordan Goodwin (11 %, 0 pts) · Amir Coffey (8 %, 0 pts)
-
Jarace Walker 17 pts (7/11) en 54 posesiones
Le defendieron: Jalen Green (28 %, 7 pts) · Royce O'Neale (22 %, 3 pts) · Devin Booker (17 %, 3 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Devin Booker | Andrew Nembhard: 15 pos., 2 pts (1/4) · Jalen Slawson: 12 pos., 7 pts (3/5) |
| Jalen Green | Ethan Thompson: 24 pos., 10 pts (3/6) · Jarace Walker: 15 pos., 7 pts (3/4) |
| Royce O'Neale | Kobe Brown: 15 pos., 6 pts (2/2) · Jarace Walker: 12 pos., 3 pts (1/2) |
| Collin Gillespie | Kam Jones: 19 pos., 0 pts (0/0) · Ethan Thompson: 13 pos., 0 pts (0/0) |
| Oso Ighodaro | Ivica Zubac: 15 pos., 2 pts (1/2) · Jay Huff: 13 pos., 0 pts (0/1) |
| Rasheer Fleming | Jalen Slawson: 13 pos., 0 pts (0/0) · Micah Potter: 9 pos., 0 pts (0/0) |
| Jordan Goodwin | Taelon Peter: 10 pos., 0 pts (0/1) · Jarace Walker: 5 pos., 2 pts (1/1) |
| Ryan Dunn | Jalen Slawson: 10 pos., 5 pts (2/2) · Kam Jones: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| Khaman Maluach | Ivica Zubac: 7 pos., 2 pts (1/1) · Micah Potter: 5 pos., 0 pts (0/0) |
| Amir Coffey | Taelon Peter: 7 pos., 0 pts (0/0) · Ethan Thompson: 4 pos., 2 pts (1/1) |
| Jamaree Bouyea | Ethan Thompson: 2 pos., 0 pts (0/0) · Jarace Walker: 1 pos., 0 pts (0/1) |
| Isaiah Livers |