Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets
27 de octubre de 2025 · Temporada 2025-26
Los Nuggets ganaron por 127-114 a los Timberwolves el 27/10/2025 en la pista de los Timberwolves. Los Timberwolves salieron con Mike Conley, Rudy Gobert, Julius Randle, Donte DiVincenzo y Jaden McDaniels. Los Nuggets salieron con Aaron Gordon, Nikola Jokić, Jamal Murray, Cameron Johnson y Christian Braun. Nikola Jokić (Nuggets) anotó 20 puntos (9/17) en sus emparejamientos, con Rudy Gobert como defensor principal. Julius Randle (Timberwolves) anotó 18 puntos (7/10) en sus emparejamientos, con Aaron Gordon como defensor principal.
Quintetos
MIN
Minnesota Timberwolves
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Mike Conley · Rudy Gobert · Julius Randle · Donte DiVincenzo · Jaden McDaniels Titular 7,9 min
- Julius Randle · Naz Reid · Jaden McDaniels · Terrence Shannon Jr · Rob Dillingham 4,7 min
- Mike Conley · Rudy Gobert · Donte DiVincenzo · Naz Reid · Terrence Shannon Jr 4,5 min
- Mike Conley · Rudy Gobert · Julius Randle · Jaden McDaniels · Terrence Shannon Jr 3,7 min
- Rudy Gobert · Julius Randle · Donte DiVincenzo · Jaden McDaniels · Bones Hyland 3,7 min
DEN
Denver Nuggets
Quinteto titular
Los 5 quintetos más usados:
- Aaron Gordon · Nikola Jokić · Jamal Murray · Cameron Johnson · Christian Braun Titular 10,6 min
- Tim Hardaway Jr. · Aaron Gordon · Nikola Jokić · Jamal Murray · Peyton Watson 7,3 min
- Tim Hardaway Jr. · Aaron Gordon · Nikola Jokić · Jamal Murray · Christian Braun 4,5 min
- Tim Hardaway Jr. · Nikola Jokić · Cameron Johnson · Christian Braun · Peyton Watson 4,3 min
- Jonas Valanciunas · Tim Hardaway Jr. · Aaron Gordon · Jamal Murray · Bruce Brown 3,6 min
Quién defendió a quién
Según los emparejamientos de stats.nba.com. Los puntos y el tiro son siempre los del atacante.
Defensa de los Timberwolves
-
Nikola Jokić 20 pts (9/17) en 79 posesiones
Le defendieron: Rudy Gobert (43 %, 0 pts) · Julius Randle (17 %, 6 pts) · Terrence Shannon Jr (12 %, 0 pts)
-
Jamal Murray 20 pts (7/13) en 78 posesiones
Le defendieron: Jaden McDaniels (18 %, 5 pts) · Mike Conley (18 %, 3 pts) · Donte DiVincenzo (15 %, 3 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Jaden McDaniels | Christian Braun: 18 pos., 6 pts (2/3) · Jamal Murray: 14 pos., 5 pts (2/2) |
| Julius Randle | Aaron Gordon: 29 pos., 5 pts (1/3) · Nikola Jokić: 14 pos., 6 pts (3/5) |
| Donte DiVincenzo | Tim Hardaway Jr.: 19 pos., 3 pts (1/3) · Christian Braun: 12 pos., 0 pts (0/0) |
| Naz Reid | Peyton Watson: 15 pos., 5 pts (2/6) · Aaron Gordon: 13 pos., 0 pts (0/0) |
| Rudy Gobert | Nikola Jokić: 34 pos., 0 pts (0/3) · Jonas Valanciunas: 8 pos., 4 pts (1/1) |
| Terrence Shannon Jr | Tim Hardaway Jr.: 10 pos., 0 pts (0/1) · Nikola Jokić: 10 pos., 0 pts (0/1) |
| Mike Conley | Jamal Murray: 14 pos., 3 pts (1/3) · Christian Braun: 11 pos., 0 pts (0/0) |
| Bones Hyland | Aaron Gordon: 8 pos., 3 pts (1/4) · Peyton Watson: 7 pos., 0 pts (0/0) |
| Rob Dillingham | Jamal Murray: 8 pos., 2 pts (1/1) · Tim Hardaway Jr.: 6 pos., 0 pts (0/0) |
| Johnny Juzang | Tim Hardaway Jr.: 2 pos., 0 pts (0/0) · Jamal Murray: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Joan Beringer | Nikola Jokić: 1 pos., 0 pts (0/0) · Zeke Nnaji: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Leonard Miller | Aaron Gordon: 1 pos., 0 pts (0/0) · Tim Hardaway Jr.: 1 pos., 0 pts (0/0) |
Defensa de los Nuggets
-
Julius Randle 18 pts (7/10) en 68 posesiones
Le defendieron: Aaron Gordon (31 %, 5 pts) · Nikola Jokić (23 %, 4 pts) · Jonas Valanciunas (11 %, 3 pts)
-
Rob Dillingham 3 pts (0/1) en 25 posesiones
Le defendieron: Tim Hardaway Jr. (33 %, 0 pts) · Bruce Brown (19 %, 0 pts) · Jamal Murray (17 %, 0 pts)
| Defensor | A quién defendió más |
|---|---|
| Jamal Murray | Jaden McDaniels: 31 pos., 13 pts (5/7) · Bones Hyland: 13 pos., 7 pts (3/7) |
| Nikola Jokić | Rudy Gobert: 28 pos., 6 pts (3/3) · Julius Randle: 16 pos., 4 pts (2/2) |
| Tim Hardaway Jr. | Donte DiVincenzo: 15 pos., 4 pts (2/2) · Terrence Shannon Jr: 10 pos., 2 pts (0/0) |
| Aaron Gordon | Julius Randle: 21 pos., 5 pts (2/4) · Naz Reid: 16 pos., 0 pts (0/2) |
| Christian Braun | Mike Conley: 19 pos., 3 pts (1/1) · Donte DiVincenzo: 13 pos., 2 pts (1/1) |
| Peyton Watson | Naz Reid: 15 pos., 0 pts (0/0) · Terrence Shannon Jr: 9 pos., 0 pts (0/0) |
| Cameron Johnson | Mike Conley: 9 pos., 0 pts (0/2) · Donte DiVincenzo: 9 pos., 0 pts (0/0) |
| Bruce Brown | Donte DiVincenzo: 5 pos., 2 pts (1/1) · Naz Reid: 5 pos., 0 pts (0/2) |
| Jonas Valanciunas | Rudy Gobert: 8 pos., 1 pts (0/0) · Julius Randle: 7 pos., 3 pts (1/1) |
| Zeke Nnaji | Joan Beringer: 2 pos., 0 pts (0/1) · Leonard Miller: 0 pos., 0 pts (0/0) |
| Jalen Pickett | Bones Hyland: 1 pos., 0 pts (0/0) · Johnny Juzang: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| DaRon Holmes II | Leonard Miller: 2 pos., 0 pts (0/0) · Bones Hyland: 0 pos., 0 pts (0/0) |
| Julian Strawther | Johnny Juzang: 1 pos., 0 pts (0/0) · Bones Hyland: 1 pos., 0 pts (0/0) |
| Hunter Tyson | Terrence Shannon Jr: 2 pos., 0 pts (0/0) · Johnny Juzang: 0 pos., 0 pts (0/0) |
| Spencer Jones |